Landkreis Heilbronn passt Abfallgebühren ab 2025 an
Der Kreistag des Landkreises Heilbronn hat in seiner Sitzung am 04.11.2024 entschieden, die Abfallgebühren zum 1. Januar 2025 zu erhöhen.
Die Erhöhung ergibt sich aus der aktuellen Gebührenkalkulation, die bei unveränderten Gebühren für 2025 eine Unterdeckung ergibt. Verantwortlich dafür sind allgemeine Kostensteigerungen, darunter die hohen Energiekosten, der erstmalige Einbezug der thermischen Abfallbehandlung in den Brennstoffemissionshandel sowie Tarifsteigerungen. Zudem haben sich die Erlöse beim Altpapier drastisch reduziert.
In einer Beispiel-Gesamtbetrachtung für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem 60-Liter-Restmüll- und 80-Liter-Biomüllgefäß bedeuten die Gebührenanpassungen einen moderaten Anstieg von insgesamt 170 Euro auf künftig 176 Euro pro Jahr. „Damit liegen die Gebühren im Landkreis Heilbronn noch unter den Durchschnittsgebühren von 190,27 Euro eines Vier-Personen-Haushalts in Baden-Württemberg im Jahr 2024“, betont Beate Fischer, Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises. Um die Bioabfallsammlung weiter zu fördern, bleiben die Gebühren für die Biotonne weiterhin unverändert.
Die Gebühren im Überblick
Jahresgebühren nach Anzahl der Personen pro Grundstück:
1 Person | 44 € (bisher 43 €) |
2 Personen | 67 € (bisher 65 €) |
3 Personen | 82 € (bisher 79 €) |
4 Personen | 95 € (bisher 92 €) |
5 Personen | 115 € (bisher 111 €) |
6 Personen | 137 € (bisher 132 €) |
7 Personen | 159 € (bisher 154 €) |
8 Personen | 181 € (bisher 176 €) |
Jede weitere Person | 22,50 € (bisher 22 €) |
Gebühren für Restmüllmarken:
40 l-Restmüllmarke: | 38 € (bisher 36 €) |
60 l-Restmüllmarke: | 57 € (bisher 54 €) |
80 l-Restmüllmarke: | 76 € (bisher 72 €) |
120 l-Restmüllmarke: | 114 € (bisher 108 €) |
240 l-Restmüllmarke: | 228 € (bisher 216 €) |
Gebühren für Banderolen (Restmüll):
40 l-Banderole: | 2,20 € (bisher 2,10 €) |
60 l-Banderole: | 3,30 € (bisher 3,15 €) |
80 l-Banderole: | 4,40 € (bisher 4,20 €) |
120 l-Banderole: | 6,60 € (bisher 6,30 €) |
240 l-Banderole: | 13,20 € (bisher 12,60 €) |
Gebühren für Abfallsack:
50 l-Abfallsack: | 5,70 € (bisher 5,40 €) |
Gebühren für Biotonnen:
60 l-Bioabfallmarke: | 18 € (unverändert) |
80 l-Bioabfallmarke: | 24 € (unverändert) |
120 l-Bioabfallmarke: | 36 € (unverändert) |
240 l-Bioabfallmarke: | 72 € (unverändert) |
Sack für Gartenabfälle:
60 l-Sack für Gartenabfälle: | 1,50 € (unverändert) |
Gebühren für 1,1-Kubikmeter-Container:
1,1-Kubikmeter-Container: | 2.400 € (bisher 2.300 €) |
Jahresgebühren für Betriebe nach Größe des Behälters:
40 bis 60 Liter: | 48 € (bisher 47 €) |
80 Liter: | 64 € (bisher 62 €) |
120 Liter: | 96 € (bisher 94 €) |
240 Liter: | 192 € (bisher 188 €) |
Selbstanlieferung Entsorgungszentren/bei TPLUS:
Hausmüll, Sperrmüll, hausmüllähnlichen Abfälle: | 32 € pro 100 kg (unverändert) |
Holz der Kategorie A I bis A III: | 14 € pro 100 kg (vorher 12 €) |
Holz der Kategorie A IV: | 28 € pro 100 kg (vorher 26 €) |
Pauschale Gebühren für die Anlieferung im Pkw: | 17 € (unverändert) |
Pauschale für Anlieferungen „über den Kofferraum hinaus“ | 34 € (unverändert) |
Eine Übersicht der Abfallgebühren ab 2026 sowie einen Gebührenrechner finden Sie hier (bitte klicken, Sie werden auf die Webseite der Abfallwirtschaft Landkreis Heilbronn weitergeleitet.)